В бассейне здания Федерации Плавания Узбекистана состоялось соревнование «Первенство» по плаванию среди спортсменов 2009-2013 годов рождения.
Общее количество юных участников составило 50 атлетов. Так как соревнование проводилось среди юных возрастных категорий, целью которого было выявление лучших одаренных участников, Первенство проводилось только в одном дисциплинарном направлений - 50 м вольный стиль.
Турнир завершили мальчики проплывшие на дистанции 50 м вольным стилем. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке, лучшим из лучших вручили памятные медали и дипломы.
C результатами, вы можете ознакомится ниже:
Девочки 50 м Вольный стиль (2014 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Эшпулатова Мехриноз | 44.14 | 1 |
Девочки 50 м Вольный стиль (2013 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Беляева Алиса | 58.78 | 1 |
Девочки 50 м Вольный стиль (2012 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Давлетова Малика | 42.99 | 1 |
Девочки 50 м Вольный стиль (2011 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Рузиева Шахзода | 42.12 | 1 |
Девочки 50 м Вольный стиль (2010 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Умарова Елена | 28.16 | 1 |
Сафонова Диана | 32.83 | 2 |
Каршиева Зулхумор | 46.49 | 3 |
Девочки 50 м Вольный стиль (2009 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Козлова Полина | 34.01 | 1 |
Девочки 50 м Вольный стиль (2008 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Мухаммедбаева Мадина | 36.77 | 1 |
Мальчики 50 м Вольный стиль (2014 год рождения) |
||
И.Ф.О | Результат | Место |
Кудаев Амаль | 48.58 | 1 |
Рахимов Асилбек | 49.09 | 2 |
Золотов Дмитрий | 50.71 | 3 |
Мальчики 50 м Вольный стиль (2013 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Умаров Леонид | 52.20 | 1 |
Уткуров Тимур | 56.29 | 2 |
Хайдаров Арсений | 1.04.84 | 3 |
Мальчики 50 м Вольный стиль (2012 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Асомжонов Мухаммадамин | 50.30 | 1 |
Курбанов Абдумалик | 1.02.02 | 2 |
Хожакбаров Умаржон | 1.02.78 | 3 |
Мальчики 50 м Вольный стиль (2011 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Динисенко Максим | 38.09 | 1 |
Абдураззаков Жавохир | 38.41 | 2 |
Нурмухаммедов Аюбхон |
38.84 |
3 |
Мальчики 50 м Вольный стиль (2010 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Экинджи Эмирхан | 30.15 | 1 |
Кудаев Самир | 31.54 | 2 |
Азизов Анвар | 34.32 | 3 |
Мальчики 50 м Вольный стиль (2009 год рождения) | ||
И.Ф.О | Результат | Место |
Хурматулин Тимур | 31.04 | 1 |
Юнусов Алишер | 31.50 | 2 |
Хожакбаров Толибжон | 36.75 | 3 |