200 метров брасс (жен) (финал)
Атлет | Время | Страна | Место | Очки |
Tatjana SCHOENMAKER | 2:18.95 | Южная Африка | 1 место | 1003 |
Lilly KING | 2:19.92 | США | 2 место | 982 |
Annie LAZOR | 2:20.84 | США | 3 место | 963 |
Evgeniia CHIKUNOVA | 2:20.88 | Россия | 4 место | 962 |
Kaylene CORBETT | 2:22.06 | Южная Африка | 5 место | 938 |
100 метров вольный стиль (жен) (финал)
Атлет | Время | Страна | Место | Очки |
Emma MCKEON | 51.96 | Австралия | 1 место | 985 |
Siobhan HAUGHEY | 52.27 | Гонконг | 2 место | 968 |
Cate CAMPBELL | 52.52 | Австралия | 3 место | 954 |
Penny OLEKSIAK | 52.59 | Канада | 4 место | 950 |
Sarah SJOESTROEM | 52.68 | Швеция | 5 место | 945 |
200 метров на спине (муж) (финал)
Атлет | Время | Страна | Место | Очки |
Evgeny RYLOV | 1:53.27 | Россия | 1 место | 964 |
Ryan MURPHY | 1:54.15 | США | 2 место | 942 |
Luke GREENBANK | 1:54.72 | Великобритания | 3 место | 928 |
Bryce MEFFORD | 1:55.49 | США | 4 место | 910 |
Adam TELEGDY | 1:56.15 | Венгрия | 5 место | 894 |
200 метров комплексное плавание (муж) (финал)
Атлет | Время | Страна | Место | Очки |
Shun WANG | 1:55.00 | Китай | 1 место | 974 |
Duncan SCOTT | 1:55.28 | Великобритания | 2 место | 967 |
Jeremy DESPLANCHES | 1:56.17 | Швейцария | 3 место | 945 |
Daiya SETO | 1:56.22 | Япония | 4 место | 943 |
Michael ANDREW | 1:57.31 | США | 5 место | 917 |