Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
50 м вольным стилем (мужчины) | Петр Ромашкин | 19 | 50 м вольным стилем | 00:24,39 |
50 м вольным стилем (мужчины) | Равиль Начаев | 5 | Финал | 00:23,27 |
100 м вольный стиль (мужчины) | Петр Васильев | 19 | 100 м вольный стиль | 00:53,30 |
100 м вольный стиль (мужчины) | Равиль Начаев | 20 | 100 м вольный стиль | 00:53,43 |
200 м вольным стилем (мужчины) | Тимур Иргашев | 13 | 200 м вольным стилем | 01:55,73 |
200 м вольным стилем (мужчины) | Петр Васильев | 18 | 200 м вольным стилем | 01:56,66 |
400 м вольным стилем (мужчины) | Тимур Иргашев | 15 | 400 м вольным стилем | 04:08,86 |
400 м вольным стилем (мужчины) | Ибрагим Назаров | 16 | 400 м вольным стилем | 04:09,40 |
50 м на спине (мужчины) | Данил Бугаков | 6 | Финал | 00:26,69 |
100 м на спине (мужчины) | Данил Бугаков | 10 | 100 м на спине | 00:58,95 |
200 м на спине (мужчины) | Сергей Панков | 6 | Финал | 02:06,65 |
200 м на спине (мужчины) | Сергей Панков | 4 | 200 м на спине | 02:05,44 |
200 м на спине (мужчины) | Данил Бугаков | 10 | 200 м на спине | 02:10,98 |
100 м брасс ( мужчины) | Андрей Морковин | 17 | 100 м брасс | 01:05,94 |
200 м брасс (мужчины) | Андрей Морковин | 11 | 200 м брасс | 02:21,03 |
50 м баттерфляй (мужчины) | Олег Ляшко | 10 | 50 м баттерфляй | 00:25,28 |
50 м баттерфляй (мужчины) | Равиль Начаев | 12 | 50 м баттерфляй | 00:25,41 |
100 м Баттерфляй (мужчины) | Олег Ляшко | 11 | 100 м Баттерфляй | 00: 55,67 |
200 м Баттерфляй (мужчины) | Сергей Панков | 11 | 200 м Баттерфляй | 02:09,39 |
200 м комплекс (мужчины) | Олег Пухнатый | 16 | 200 м смешанным методом | 02:13,05 |
4х100м вольный стиль (мужчины) | Равиль Начаев, Петр Ромашкин, Петр Васильев, Данил Бугаков |
5 | Финал | 03:28,89 |
4х200м вольный стиль (мужчины) | Тимур Иргашев, Петр Ромашкин, Петр Васильев, Данил Бугаков |
5 | Финал | 07:43,07 |
4х100м комбинированное плавание (мужчины) | Данил Бугаков, Андрей Морковин, Олег Ляшко, Петр Ромашкин |
5 | Финал | 03:51,63 |
50 м вольным стилем (женщины) | Ирина Шлемова | 17 | 50 м вольным стилем | 00:27.65 |
50 м вольным стилем (женщины) | Мария Бугакова | 20 | 50 м вольным стилем | 00:28,22 |
100 м вольным стилем (женщины) | Ирина Шлемова | 16 | 100 м вольным стилем | 00:59,59 |
100 м вольным стилем (женщины) | Галина Духанова | 20 | 100 м вольным стилем | 01:02,99 |
200 м вольный стиль (женщины) | Екатерина Маматкулова | 20 | 200 м вольный стиль | 02:27:93 |
50 м на спине (женщины) | Ольга Гнедовская | 15 | 50 м на спине | 00:32,28 |
50 м на спине (женщины) | Юлдуз Кучкарова | 18 | 50 м на спине | 00:33,40 |
100 м на спине (женщины) | Ольга Гнедовская | 17 | 100 м на спине | 01:11,32 |
200 м на спине (женщины) | Мафтунабону Тухтасинова | 10 | 200 м на спине | 02:28,38 |
200 м на спине (женщины) | Юлдуз Кучкарова | 13 | 200 м на спине | 02:33,93 |
50 м дельфин (женщины) | Ирина Шлемова | 14 | 50 м дельфин | 00:29,59 |
50 м дельфин (женщины) | Мария Бугакова | 17 | 50 м дельфин | 00:30,91 |
100 м дельфин (женщины) | Ирина Шлемова | 12 | 100 м дельфин | 01:04,90 |
100 м дельфин (женщины) | Галина Духанова | 15 | 100 м дельфин | 01:07,17 |
200 м дельфин (женщины) | Мафтунабону Тухтасинова | 12 | 200 м дельфин | 02:31,58 |
200 м дельфин (женщины) | Мафтунабону Тухтасинова | 13 | 200 м дельфин | 02:33,08 |
4х100 м вольный стиль (женщины) | Ирина Шлемова, Юлдуз Кучкарова, Екатерина Маматкулова, Мария Бугакова |
9 | 4х100 м вольный стиль | 04:10,28 |
4х200 м вольный стиль (женщины) | Ирина Шлемова, Юлдуз Кучкарова, Мафтунабону Тухтасинова, Мария Бугакова |
8 | ------------- | 09:07,32 |
4х100 м комбинированное плавание (женщины) |
Мафтунабону Тухтасинова, |
8 | Финал | 04:38,16 |